Nr.1 Ferienwohnung „Meerblick“ EG
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Available
Booked
Zimmer – 3
Max Personen – 4
Größe – 56 qm
Terrasse – ja
Ab € 79,00 / Nacht
Nr.2 Ferienwohnung „Strandblick“ EG
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Available
Booked
Räume – 3
Max Personen – 4
Größe – 56 qm
Terrasse mit Garten – Ja
Ab € 79,00 / Nacht
Nr.3 Ferienwohnung „Ostseezauber“ EG
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Available
Booked
Zimmer – 2
Personen – 2-4
Größe – 56 qm
WLAN – Ja
Ab € 79,00 / Nacht
Nr.4 Ferienwohnung „Dünenmeer“ EG
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Available
Booked
Räume – 3
Max Personen – 4
Größe – 56
Garten – ja
Ab € 79,00 / Nacht
Nr.5 Ferienwohnung „Meerblick OG“
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Available
Booked
Zimmer – 3
Max Personen – 4
Größe – 56 qm
Balkon – ja
Ab € 79,00 / Nacht
Nr.6 Ferienwohnung „Strandblick“ OG
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Available
Booked
Räume – 3
Max Personen – 4
Größe – 56 qm
Balkon – Ja
Ab € 79,00 / Nacht
Nr.7 Ferienwohnung „Ostseezauber“ OG
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Available
Booked
Zimmer – 2
Personen – 2-4
Größe – 56 qm
WLAN – Ja
Ab € 79,00 / Nacht
Nr.8 Ferienwohnung „Dünenmeer“ OG
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Available
Booked
Räume – 3
Max Personen – 4
Größe – 56
Balkon – ja
Ab € 79,00 / Nacht
Nr.9 Ferienwohnung „Meerblick“ DG
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Available
Booked
Zimmer – 3
Max Personen – 4
Größe – 56 qm
Balkon – ja
Ab € 79,00 / Nacht
Nr.10 Ferienwohnung „Strandblick“ DG
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Available
Booked
Räume – 3
Max Personen – 4
Größe – 56 qm
Balkon – Ja
Ab € 79,00 / Nacht
Nr.11 Ferienwohnung „Ostseezauber“ DG
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Available
Booked
Zimmer – 2
Personen – 2-4
Größe – 56 qm
WLAN – Ja
Ab € 79,00 / Nacht
Nr.12 Ferienwohnung „Dünenmeer“ DG
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Available
Booked
Räume – 3
Max Personen – 4
Größe – 56
Balkon – ja
Ab € 79,00 / Nacht